iPhone 價格追蹤
香港 iPhone 上台淨機價及先達回收價
上台淨機價按型號、容量及電訊商比較;價格不包括月費。先達回收價連接 AppleTrade 查看最新市場行情。
AppleTrade 香港市場回收參考
先達回收價
前往 AppleTrade 查看先達回收行情、型號及容量比較;更新時間及來源以 AppleTrade 為準。
擷取時間唔等於商戶更新報價時間;未列日期或過時資料會保留註明,唔當作即時成交價。
上台淨機價
共 98 條報價 · 本頁 7 款型號/98 條 · 按型號展開比較
iPhone 18 Pro Max39 條報價
| 容量 | 商戶 | 參考價 | 來源報價日期 | 條件及更新 |
|---|---|---|---|---|
| 2TB | SmarTone | HK$19,899 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$139/HK$179,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,000加指定型號額外即減HK$1,100,官方計算器折扣後價HK$19,899。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 2TB | SmarTone | HK$19,399 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$239/HK$299,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,500加指定型號額外即減HK$1,100,官方計算器折扣後價HK$19,399。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 2TB | SmarTone | HK$18,399 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$399,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$2,500加指定型號額外即減HK$1,100,官方計算器折扣後價HK$18,399。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 1TB | SmarTone | HK$15,499 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$139/HK$179,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,000加指定型號額外即減HK$300,官方計算器折扣後價HK$15,499。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 1TB | SmarTone | HK$14,999 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$239/HK$299,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,500加指定型號額外即減HK$300,官方計算器折扣後價HK$14,999。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 1TB | SmarTone | HK$13,999 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$399,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$2,500加指定型號額外即減HK$300,官方計算器折扣後價HK$13,999。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 512GB | SmarTone | HK$12,299 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$139/HK$179,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,000加指定型號額外即減HK$0,官方計算器折扣後價HK$12,299。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 512GB | SmarTone | HK$11,799 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$239/HK$299,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,500加指定型號額外即減HK$0,官方計算器折扣後價HK$11,799。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 512GB | SmarTone | HK$10,799 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$399,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$2,500加指定型號額外即減HK$0,官方計算器折扣後價HK$10,799。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 256GB | SmarTone | HK$10,499 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$139/HK$179,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,000加指定型號額外即減HK$0,官方計算器折扣後價HK$10,499。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 256GB | SmarTone | HK$9,999 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$239/HK$299,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,500加指定型號額外即減HK$0,官方計算器折扣後價HK$9,999。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 256GB | SmarTone | HK$8,999 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$399,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$2,500加指定型號額外即減HK$0,官方計算器折扣後價HK$8,999。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 2TB | 3香港 | HK$20,099 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM月費計劃手機優惠價 HK$20,099;須選指定5G SIM月費計劃、簽24個月或以上合約,另每月HK$28行政費;36個月為指定信用卡免息分期,不代表服務合約期。機價不包括月費、AppleCare+或配件;沒有扣除Trade-in、銀行回贈或積分。來源未列個別價格生效日、版本或即時存貨,均不推斷。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:06觀察時間:2026年10月14日 上午7:06查看 3香港(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 1TB | 3香港 | HK$15,349 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM月費計劃手機優惠價 HK$15,349;須選指定5G SIM月費計劃、簽24個月或以上合約,另每月HK$28行政費;36個月為指定信用卡免息分期,不代表服務合約期。機價不包括月費、AppleCare+或配件;沒有扣除Trade-in、銀行回贈或積分。來源未列個別價格生效日、版本或即時存貨,均不推斷。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:06觀察時間:2026年10月14日 上午7:06查看 3香港(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 512GB | 3香港 | HK$12,159 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM月費計劃手機優惠價 HK$12,159;須選指定5G SIM月費計劃、簽24個月或以上合約,另每月HK$28行政費;36個月為指定信用卡免息分期,不代表服務合約期。機價不包括月費、AppleCare+或配件;沒有扣除Trade-in、銀行回贈或積分。來源未列個別價格生效日、版本或即時存貨,均不推斷。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:06觀察時間:2026年10月14日 上午7:06查看 3香港(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 256GB | 3香港 | HK$10,509 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM月費計劃手機優惠價 HK$10,509;須選指定5G SIM月費計劃、簽24個月或以上合約,另每月HK$28行政費;36個月為指定信用卡免息分期,不代表服務合約期。機價不包括月費、AppleCare+或配件;沒有扣除Trade-in、銀行回贈或積分。來源未列個別價格生效日、版本或即時存貨,均不推斷。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:06觀察時間:2026年10月14日 上午7:06查看 3香港(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 2TB | 3香港 | HK$1,499 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 現有客戶手機價 HK$1,499;200GB世界/亞太 PLAN月費 HK$1,288/HK$1,188,36個月合約;機價不包括月費。新上台/現有客戶分開列出;2026年9月30日截止的額外外遊通話優惠不列為現行利益;不扣除Trade-in、銀行回贈或積分。來源未列個別價格生效日、版本或即時存貨,均不推斷。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:06觀察時間:2026年10月14日 上午7:06查看 3香港(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 2TB | 3香港 | HK$1,999 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 新上台手機價 HK$1,999;200GB世界/亞太 PLAN月費 HK$1,288/HK$1,188,36個月合約;機價不包括月費。新上台/現有客戶分開列出;2026年9月30日截止的額外外遊通話優惠不列為現行利益;不扣除Trade-in、銀行回贈或積分。來源未列個別價格生效日、版本或即時存貨,均不推斷。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:06觀察時間:2026年10月14日 上午7:06查看 3香港(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 512GB | 3香港 | HK$0 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 現有客戶手機價 HK$0;70GB世界/亞太 PLAN月費 HK$798/HK$698,36個月合約;機價不包括月費。新上台/現有客戶分開列出;2026年9月30日截止的額外外遊通話優惠不列為現行利益;不扣除Trade-in、銀行回贈或積分。來源未列個別價格生效日、版本或即時存貨,均不推斷。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:06觀察時間:2026年10月14日 上午7:06查看 3香港(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 512GB | 3香港 | HK$0 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 新上台手機價 HK$0;70GB世界/亞太 PLAN月費 HK$798/HK$698,36個月合約;機價不包括月費。新上台/現有客戶分開列出;2026年9月30日截止的額外外遊通話優惠不列為現行利益;不扣除Trade-in、銀行回贈或積分。來源未列個別價格生效日、版本或即時存貨,均不推斷。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:06觀察時間:2026年10月14日 上午7:06查看 3香港(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 256GB | 3香港 | HK$0 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 現有客戶手機價 HK$0;200GB世界/亞太 PLAN月費 HK$1,288/HK$1,188,36個月合約;機價不包括月費。新上台/現有客戶分開列出;2026年9月30日截止的額外外遊通話優惠不列為現行利益;不扣除Trade-in、銀行回贈或積分。來源未列個別價格生效日、版本或即時存貨,均不推斷。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:06觀察時間:2026年10月14日 上午7:06查看 3香港(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 256GB | 3香港 | HK$0 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 新上台手機價 HK$0;200GB世界/亞太 PLAN月費 HK$1,288/HK$1,188,36個月合約;機價不包括月費。新上台/現有客戶分開列出;2026年9月30日截止的額外外遊通話優惠不列為現行利益;不扣除Trade-in、銀行回贈或積分。來源未列個別價格生效日、版本或即時存貨,均不推斷。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:06觀察時間:2026年10月14日 上午7:06查看 3香港(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 2TB | 網上行 | HK$18,699 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$21,999 減手機折扣 HK$3,300;網上行 HKT.AI F5GA 2500M 月費 HK$318(36個月),月費及資格另計。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 網上行 HKT.AI F5GA 2500M(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 2TB | CSL | HK$18,699 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$21,999 減手機折扣 HK$3,300;csl HKT.AI 月費 HK$338/438/538 或 HK$418/518/618(36個月),月費及資格另計。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 csl HKT.AI(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 2TB | 1010 | HK$18,699 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$21,999 減手機折扣 HK$3,300;1010 HKT.AI 全球計劃月費 HK$479/559(36個月),月費及資格另計。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 1010 HKT.AI 全球計劃(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 2TB | 1010 | HK$10,699 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$21,999 減手機折扣 HK$11,300;1010 HKT.AI 全能助手月費 HK$499/599/799 或 HK$579/679/879(36個月),月費及資格另計;按最高折扣方案計算。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 1010 HKT.AI 全能助手(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 1TB | 網上行 | HK$13,999 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$16,799 減手機折扣 HK$2,800;網上行 HKT.AI F5GA 2500M 月費 HK$318(36個月),月費及資格另計。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 網上行 HKT.AI F5GA 2500M(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 1TB | CSL | HK$13,999 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$16,799 減手機折扣 HK$2,800;csl HKT.AI 月費 HK$338/438/538 或 HK$418/518/618(36個月),月費及資格另計。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 csl HKT.AI(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 1TB | 1010 | HK$13,999 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$16,799 減手機折扣 HK$2,800;1010 HKT.AI 全球計劃月費 HK$479/559(36個月),月費及資格另計。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 1010 HKT.AI 全球計劃(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 1TB | 1010 | HK$5,999 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$16,799 減手機折扣 HK$10,800;1010 HKT.AI 全能助手月費 HK$499/599/799 或 HK$579/679/879(36個月),月費及資格另計;按最高折扣方案計算。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 1010 HKT.AI 全能助手(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 512GB | 網上行 | HK$10,899 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$13,299 減手機折扣 HK$2,400;網上行 HKT.AI F5GA 2500M 月費 HK$318(36個月),月費及資格另計。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 網上行 HKT.AI F5GA 2500M(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 512GB | CSL | HK$10,899 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$13,299 減手機折扣 HK$2,400;csl HKT.AI 月費 HK$338/438/538 或 HK$418/518/618(36個月),月費及資格另計。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 csl HKT.AI(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 512GB | 1010 | HK$10,899 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$13,299 減手機折扣 HK$2,400;1010 HKT.AI 全球計劃月費 HK$479/559(36個月),月費及資格另計。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 1010 HKT.AI 全球計劃(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 512GB | 1010 | HK$2,899 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$13,299 減手機折扣 HK$10,400;1010 HKT.AI 全能助手月費 HK$499/599/799 或 HK$579/679/879(36個月),月費及資格另計;按最高折扣方案計算。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 1010 HKT.AI 全能助手(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 256GB | 網上行 | HK$9,299 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$11,499 減手機折扣 HK$2,200;網上行 HKT.AI F5GA 2500M 月費 HK$318(36個月),月費及資格另計。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 網上行 HKT.AI F5GA 2500M(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 256GB | CSL | HK$9,299 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$11,499 減手機折扣 HK$2,200;csl HKT.AI 月費 HK$338/438/538 或 HK$418/518/618(36個月),月費及資格另計。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 csl HKT.AI(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 256GB | 1010 | HK$9,299 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$11,499 減手機折扣 HK$2,200;1010 HKT.AI 全球計劃月費 HK$479/559(36個月),月費及資格另計。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 1010 HKT.AI 全球計劃(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 256GB | 1010 | HK$1,299 | 來源報價日期:2026-09-17 | 機況未註明 上台淨機參考:Apple MSRP HK$11,499 減手機折扣 HK$10,200;1010 HKT.AI 全能助手月費 HK$499/599/799 或 HK$579/679/879(36個月),月費及資格另計;按最高折扣方案計算。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 最近成功擷取:2026年9月17日 下午6:04觀察時間:2026年9月17日 下午6:04查看 1010 HKT.AI 全能助手(官方新聞稿) 來源 ↗ |
| 512GB | SmarTone | HK$11,899 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 MSRP HK$13,299 less HK$1,400; designated plan applies 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年9月15日 下午12:25觀察時間:2026年9月15日 下午12:25查看 SmarTone iPhone18 official 來源 ↗ |
iPhone 18 Pro35 條報價
| 容量 | 商戶 | 參考價 | 來源報價日期 | 條件及更新 |
|---|---|---|---|---|
| 2TB | SmarTone | HK$19,399 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$139/HK$179,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,000加指定型號額外即減HK$600,官方計算器折扣後價HK$19,399。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 2TB | SmarTone | HK$18,899 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$239/HK$299,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,500加指定型號額外即減HK$600,官方計算器折扣後價HK$18,899。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 2TB | SmarTone | HK$17,899 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$399,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$2,500加指定型號額外即減HK$600,官方計算器折扣後價HK$17,899。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 1TB | SmarTone | HK$14,599 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$139/HK$179,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,000加指定型號額外即減HK$200,官方計算器折扣後價HK$14,599。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 1TB | SmarTone | HK$14,099 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$239/HK$299,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,500加指定型號額外即減HK$200,官方計算器折扣後價HK$14,099。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 1TB | SmarTone | HK$13,099 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$399,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$2,500加指定型號額外即減HK$200,官方計算器折扣後價HK$13,099。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 512GB | SmarTone | HK$11,299 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$139/HK$179,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,000加指定型號額外即減HK$0,官方計算器折扣後價HK$11,299。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 512GB | SmarTone | HK$10,799 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$239/HK$299,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$1,500加指定型號額外即減HK$0,官方計算器折扣後價HK$10,799。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
| 512GB | SmarTone | HK$9,799 | 來源未列報價日期 | 機況未註明 指定5G SIM Only月費計劃HK$399,24/36個月按所選合約;手機禮券HK$2,500加指定型號額外即減HK$0,官方計算器折扣後價HK$9,799。另每月HK$18行政費,須預繳指定服務費;禮券須於簽約日起180日內使用,適用於建議零售價至少HK$5,000之指定手機。機價不包括服務月費、行政費、配件,未扣除Trade-in或銀行回贈;版本、即時存貨及個別價格生效日期未知。 超過 36 小時未有成功更新,以下為舊參考資料。 來源未列報價日期。 最近成功擷取:2026年10月14日 上午7:10觀察時間:2026年10月14日 上午7:10查看 SmarTone(官方上台淨機價) 來源 ↗ |
